Виды хирургической помощи, оказываемые в хирургическом онкологическом отделении при злокачественной опухоли различной локализаций.
I.Операции на органах грудной клетки:
1 Все виды хирургического лечения рака молочной железы, включая органо сохраняющие.
2 Операции на легких в объеме удаления легкого, доли сигмента, удаление новообразований средостения переднего и заднего.
II.Операции на органы желудочно-кишечного тракта:
1 Операции при наличии злокачественной опухоли желудка в объеме: гастрэктомии, гастрэктомии с нижней третью пищевода, дистальная и проксимальная резекция желудка, паллиативные и симптоматические операции
2 Все виды операций при колоректальном раке.
3 удаление внеорганно расположенной опухоли забрюшинной области.
III. Хирургическое лечение злокачественной опухоли мочеполовой системы в радикальном и паллиативном объеме.
IV. Хирургическое лечение злокачественной опухоли костей и мягких тканей.
V. Хирургическое лечение злокачественной опухоли других локализаций (щитовидная железа, кожа, слюнные железы).VI. Инвазивные методы диагностики
Услуги :
- Не входящиев территориальную программу государственных гарантий
- Оказания услуги сверх объемов, установленных государственным заказом (вне рабочее время)
- Не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию
- По желанию пациента
- Иностранным гражданам
№ | Перечень услуг | Цена | |
Медицинские виды услуги* | |||
1. |
Маммография одной молочной железы с описанием |
277-00 | |
2. | Маммография одной молочной железы без описания | 231-00 | |
3. | Маммография двух молочных желез с описанием | 435-00 | |
4. | Маммография двух молочных желез без описания | 421-00 | |
5. | R-графия черепа (2 проекции) | 261-00 | |
6. | R-графия придаточных пазух носа (1проекция) | 210-00 | |
7. | R-графия нижней челюсти (1 проекция) | 248-00 | |
8. | R-графия костей носа (1 проекция) | 210-00 | |
9. | R-графия ключицы (1 проекция ) | 212-00 | |
10. | R-графия лопатки (2 проекции) | 250-00 | |
11. | R-графия грудины (1 проекция) | 188-00 | |
12. | R-графия шейного отдела позвоночника (1проекция) | 261-00 | |
13. | Функциональное исследование позвоночника ( 4 проекции) | 327-00 | |
14. | R-графия костей таза (1 проекция) | 218-00 | |
15. | R-графия мягких тканей (1 проекция, пленка 30 х 40 см) | 212-00 | |
16. | R-графия мягких тканей (1 проекция, пленка 24 х 30 см) | 182-00 | |
17. | R-графия грудной клетки (1 проекция) | 183-00 | |
18. | R-графия грудной клетки (2 проекции) | 260-00 | |
19. | R-графия и R-скопия сердца (2 проекции) | 247-00 | |
20. | R-графия и R-скопия сердца (4 проекции) | 362-00 | |
21. | R-графия гортани (1 проекция) | 312 -00 | |
22. | R-скопия брюшной полости | 219-00 | |
23. | R-графия брюшной полости (1проекция) | 291-00 | |
24. | R-графия и R-скопия желудка (2 проекции) | 322-00 | |
25. | R-графия желудка (1 проекция )без бария | 188-00 | |
26. | R-графия желудка (1 проекция) с барием | 260-00 | |
27. | R-скопия и R-графия пищевода ( 2 проекции) с барием | 220-00 | |
28. | R-графия пищевода ( 2 проекции) с барием | 255-00 | |
29. | Ирригоскопия (1 проекция) | 404-00 | |
30. | R-графия при ирригоскопия (2 проекции) | 466-00 | |
31. | Экскреторная урография с цистографией (4 проекции) | 533-00 | |
32. | Цистография (1 проекция) | 261-00 | |
33. | Цистография (3 проекции) | 517-00 | |
34. | Фистулография (2 проекции) | 301-00 | |
35. | Томография легких (1 проекция) | 365-00 | |
36. | Томография костей, суставов ( 2 проекции) | 487-00 | |
37. | Консультация врача- рентгенолога | 154-00 | |
38. | Консультация врача УЗИ | 154-00 | |
39. | Осмотр шейки матки в зеркалах с забором мазка на цитологическое исследование | 172-00 | |
40. | Извлечение ВМС с выскабливанием полости матки | 388-00 | |
41. | Введение ВМС | 167-00 | |
42. | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 271-00 | |
43. | Диатермоконизация шейки матки | 373-00 | |
44. | Пункция заднего свода | 265-00 | |
45. | Биопсия шейки матки | 266-00 | |
46. | Расширенная кольпоскопия | 461-00 | |
47. | Эзофагогастродуоденоскопия | 455-00 | |
48. | Бронхоскопия | 471-00 | |
49. | Ректороманоскопия | 225-00 | |
50. | Колоноскопия | 805-00 | |
51. | Биопсия пункционная | 165-00 | |
52. | Биопсия ножевая без обезболивания | 252-00 | |
53. | Биопсия ножевая с обезболиванием | 338-00 | |
54. | Удаление доброкачественного новообразования кожи | 380-00 | |
55. | Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей | 467-00 | |
56. | Удаление доброкачественного новообразования под общим обезболиванием | 552-00 | |
57. | Удаление доброкачественного новообразования кожи электроножом (1шт.) | 176-00 | |
58. | УЗИ брюшной полости | 472-00 | |
59. | УЗИ печени и желчного пузыря | 262-00 | |
60. | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 468-00 | |
61. | УЗИ поджелудочной железы | 241-00 | |
62. | УЗИ селезёнки | 233-00 | |
63. | УЗИ мочевого пузыря | 182-00 | |
64. | УЗИ предстательной железы и яичек | 244-00 | |
65. | УЗИ молочной железы | 244-00 | |
66. | УЗИ периферических лимфатических узлов | 244-00 | |
67. | УЗИ плевральной полости | 241-00 | |
68. | УЗИ почек и надпочечников | 244-00 | |
69. | УЗИ щитовидной железы | 190-00 | |
70. | УЗИ малого таза | 402-00 | |
71. | Проба Нечипоренко | 136-00 | |
72. | Определение белка мочи | 132-00 | |
73. | Диастаза мочи | 76-00 | |
74. | Кал на скрытую кровь | 72-00 | |
75. | Анализ крови (5 показателей) | 125-00 | |
76. | Анализ крови (1 показатель) | 51-00 | |
77. | Тромбоциты | 131-00 | |
78. | Гематокрит | 101-00 | |
79. | Ретикулоциты | 137-00 | |
80. | Свёртываемость крови | 93-00 | |
81. | Длительность кровотечения | 93-00 | |
82. | Общий анализ мочи | 61-00 | |
83. | Протромбиновое время | 131-00 | |
84. | Время рекальцификации | 270-00 | |
85. | Активированное частично тромбопластическое время (АЧТВ) | 160-00 | |
86. | Тромботест | 275-00 | |
87. | Международное нормализованное отношение (МНО) | 270-00 | |
88. | Биохимический анализ крови (все показатели) | 280-00 | |
89. | Биохимический анализ крови (один показатель) | 62-00 | |
90. | Консультация врача онко-хирурга | 252-00 | |
91. | Консультация врача радиолога | 252-00 | |
92. | Консультация врача химио-терапевта | 252-00 | |
93. | Консультация врача маммолога | 252-00 | |
94. | Консультация врача онко-гинеколога | 252-00 | |
95. | Консультация врача терапевта | 252-00 | |
96. | Консультация врача онко- проктолог | 236-00 | |
97. | Консультация врача эндоскописта | 234-00 | |
98. | R-терапия остеофитов пяточных костей (1мин.) | 373-00 | |
99. | R-терапия послеоперационного , постинъекционного инфильтрата (1 минута) | 373-00 | |
100. | R-терапия мастита (1 минута) | 373-00 | |
101. | R-терапия панариция (1 минута) | 373-00 | |
102. | R-терапия артроза, артрита (1 минута) | 373-00 | |
103. | Анестезиолого — реанимационное отделение | ||
104. | Внутривенный наркоз | 427-00 | |
105. | Эндотрахеальный наркоз | 2117-00 | |
Гинекологические операции | |||
106. | Экстирпация матки | 1532-00 | |
107. | Пластика промежности | 2110-00 | |
108. | Надвлагалищная ампутация матки | 1220-00 | |
109. | Аднексэктомия | 765-00 | |
Оперативное вмешательство в онко-хирургическом отделении | |||
110. | Секторальная резекция молочной железы | 510-00 | |
111. | Иссечение доброкачественного новообразования кожи с пластикой местными тканями | 353-00 | |
112. | Удаление доброкачественного мягкотканного образования | 662-00 | |
Оперативное вмешательство в хирургическо-торакальном отделении | |||
113. | Геморроидэктомия | 989-00 | |
114. | Иссечение трещины прямой кишки | 989-00 | |
115. | Удаление полипа прямой кишки | 989-00
|
|
116. | Резекция легкого при доброкачественной опухоли | 2857 | |
117. | Лобэктомия | 2857 | |
118. | Удаление доброкачественного новообразования желудка | 1965 | |
119. | Диагностическая лапароскопия | 2094 | |
120. | Диагностическая торакоскопия | 2657 | |
121. | Лапароскопическая холецистэктомия желчнокаменной болезни и полипах желчного пузыря | 3870 | |
122. | Трансуретральные резекции полипов мочевого пузыря | 3017 | |
Прочие виды услуг* | |||
123. |
Внутримышечная инъекция |
43-00 | |
124. | Внутривенная инъекция | 62-00 | |
125. | Подготовка больного к исследованию | 67-00 | |
126. | Выдача дубликатов справок всех видов | 94-00 | |
127. | Выдача дубликата больничного листа | 90-00 | |
128. | Оформление на консультацию и лечение больных за пределами Республики по желанию больного | 162-00 | |
129. | Выдача справки без консультативного приема | 38-00 | |
130. | Перевязка послеоперационных больных (1процедура) | 127-00 | |
131. | Внутривенная инфузия | 301-00 | |
Услуги не входящие в программу государственных гарантий | |||
132. | Суточная стоимость койки 1 суток для ухаживающего за больным (без питания) – по желанию родственников | 112-60 | |
133. | Отдельная палата для больного | 210-00 | |
134. | Антропометрия | 20-00 | |