Приложение № 2
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Тыва на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица № 1
СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по источникам финансового обеспечения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годы
Источники финансового обеспечения территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи | № строки | 2018 год | Плановый период | ||||||
2019 год | 2020 год | ||||||||
утвержденная стоимость Территориальной программы | расчетная стоимость Территориальной программы | стоимость Территориальной программы | стоимость Территориальной программы | ||||||
всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | всего (тыс. руб.) | на 1-го жителя (1 застрахованное лицо по ОМС) в год (руб.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Стоимость территориальной программы государственных гарантий всего (сумма строк 02 + 03) | 1 | 7943081,9 | 25199,10 | 8640993,3 | 27390,00 | 8952395,6 | 28377,25 | 9311458,6 | 29515,42 |
в том числе: | |||||||||
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации * | 2 | 1453552,9 | 4563,03 | 2151464,3 | 6753,93 | 2224782,7 | 6984,09 | 2313759,3 | 7263,41 |
II. Стоимость территориальной программы ОМС всего (сумма строк 04 + 10) | 3 | 6489529,0 | 20636,07 | 6489529,0 | 20636,07 | 6727612,9 | 21393,16 | 6997699,4 | 22252,01 |
1. Стоимость территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (сумма строк 05+ 06 + 09) | 4 | 6489529,0 | 20636,07 | 6489529,0 | 20636,07 | 6727612,9 | 21393,16 | 6997699,4 | 22252,01 |
в том числе: | |||||||||
1.1. субвенции из бюджета ФОМС | 5 | 6489529,0 | 20636,07 | 6489529,0 | 20636,07 | 6727612,9 | 21393,16 | 6997699,4 | 22252,01 |
1.2.межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС | 6 | ||||||||
1.2.1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи). | 7 | ||||||||
1.2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» | 8 | ||||||||
1.3. прочие поступления | 9 | ||||||||
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, в том числе: | 10 | ||||||||
2. 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи). | 11 | ||||||||
2.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, включаемых в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Справочно: | Всего (тыс.руб.) | На 1 застрахованное лицо (руб.) |
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций | ||
2018 год | 56094,4 | 178,37 |
2019 год | 58098,0 | 184,75 |
2020 год | 59456,9 | 189,07 |
Таблица № 2
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2018 год
№ строк | Ед.изм. | Территориальные нормативы | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
объемов медицинской помощи на
1 жителя (по ТПОМС – на 1 застрахованное лицо) в год |
стоимость единицы объема медицинской помощи (руб.) | |||||||||
руб. | тыс. рублей | % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета РТ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета РТ | средства ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе: | 01 | х | х | 4 526,0 | х | 1 441 743,2 | х | 18,2 | ||
1. скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 02 | вызов | 0,001 | 137 080,93 | 92,52 | х | 29 472,4 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0005 | 4 282,36 | 2,06 | х | 654,8 | |||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в т.ч.: | 04 | обращение | 0,179 | 2 227,23 | 398,98 | х | 127 094,9 | х | х | |
05 | посещение с профилактической и иными целями | 0,491 | 768,08 | 376,98 | х | 120 087,0 | х | х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | обращение | 0,01 | 2 440,32 | 24,16 | х | 7 695,9 | х | ||
07 | посещение с профилактической и иными целями | 0,012 | 871,06 | 10,23 | х | 3 260,4 | х | |||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в т.ч.: | 08 | случай госпитализации | 0,016 | 132 603,79 | 2 118,00 | х | 674 688,1 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,003 | 55 038,69 | 149,43 | х | 47 601,0 | х | ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в т.ч.: | 10 | случай лечения | 0,003 | 19 830,03 | 65,92 | х | 21 000,0 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | 0,00054 | 28 142,54 | 15,20 | х | 4 841,0 | х | ||
5. паллиативная медицинская помощь
|
12 | к/день | 0,017 | 3 715,65 | 65,00 | х | 20 707,3 | х | х | |
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | к/день | 1 408,55 | 448 693,5 | х | х | ||||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | ||||||||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в т.ч. на приобретение: | 15 | х | х | 37,07 | х | 11 809,7 | х | |||
— санитарного транспорта | 16 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | ||
— КТ | 17 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— МРТ | 18 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— иное медицинское оборудование | 19 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | х | х | х | х | 20 636,07 | х | 6 489 529,0 | 81,7 | |
— скорая медицинская помощь | 21 | вызов | 0,300 | 4 282,36 | х | 1 284,71 | х | 404 008,1 | ||
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 22.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 871,06 | х | 2 047,00 | х | 643 729,3 | ||
22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 115,15 | х | 624,49 | х | 196 385,0 | |||
22.3 | обращение | 1,98 | 2 440,32 | х | 4 831,84 | х | 1 519 492,4 | |||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 23 | случай госпитализации | 0,18377 | 54210,11 | х | 9 962,01 | х | 3 132 802,4 | ||
в том числе: | ||||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 23.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | ||
медицинская реабилитация | 23.2 | к/день | 0,048 | 4 478,32 | х | 214,96 | х | 67 599,3 | ||
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 24 | случай лечения | 0,060 | 28 142,54 | х | 1 688,55 | х | 531 007,5 | ||
— ведение дел | 25 | х | х | х | х | 197,49 | х | 62 104,20 | ||
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 26 | х | х | х | 20 438,59 | х | 6 427 424,8 | |||
— скорая медицинская помощь | 27 | вызов | 0,300 | 4 282,36 | х | 1 284,71 | х | 404 008,1 | х | |
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 871,06 | х | 2 047,00 | х | 643 729,3 | ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 115,15 | х | 624,49 | х | 196 385,0 | |||
29.3 | обращение | 1,98 | 2 440,32 | х | 4 831,84 | х | 1 519 492,4 | х | ||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 30 | случай госпитализации | 0,18377 | 54210,11 | х | 9 962,01 | х | 3 132 802,4 | х | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | х | |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31 | к/день | 0,048 | 4 478,32 | х | 214,96 | х | 67 599,3 | х | |
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,060 | 28 142,54 | х | 1 688,55 | х | 531 007,5 | х | |
ИТОГО (сумма строк 01+15+20) | 33 | х | х | 4 563,03 | 20 636,07 | 1 453 552,9 | 6 489 529,0 | 100,0 | ||
25 199,10 | 7 943 081,9 |
Численность населения Республики Тыва на 1 января 2017 г. – | 318 550 чел. |
Численность застрахованного населения на 1 апреля 2017 г. – | 314 475 чел. |
Таблица № 3
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2019 год
№ строк | Ед.изм. | Территориальные нормативы | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
объемов медицинской помощи на 1 жителя (по ТПОМС – на 1 застрахованное лицо) в год | стоимость единицы объема медицинской помощи (руб.) | |||||||||
руб. | тыс. рублей | % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета РТ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета РТ | средства ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе*: | 01 | х | х | 6984,09 | х | 2 224 782,7 | х | 24,9 | ||
1. скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 02 | вызов | 0,001 | 137 080,93 | 92,52 | х | 29 472,4 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0005 | 4 432,70 | 2,13 | х | 677,8 | |||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в т.ч.: | 04 | обращение | 0,200 | 2 438,21 | 487,64 | х | 155 338,0 | х | х | |
05 | посещение с профилактической и иными целями | 0,700 | 840,84 | 588,59 | х | 187 494,7 | х | х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | обращение | 0,01 | 2 519,83 | 24,95 | х | 7 946,6 | х | ||
07 | посещение с профилактической и иными целями | 0,012 | 899,55 | 10,57 | х | 3 367,0 | х | |||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в т.ч.: | 08 | случай госпитализации | 0,016 | 144 306,86 | 2 308,91 | х | 735 503,2 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,003 | 59 930,26 | 155,33 | х | 49 481,9 | х | ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в т.ч.: | 10 | случай лечения | 0,004 | 24 909,12 | 99,64 | х | 31 739,2 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | 0,00054 | 29 273,28 | 15,81 | х | 5 035,5 | х | ||
5. паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | 0,092 | 4 018,25 | 369,68 | х | 117 761,1 | х | х | |
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | к/день | 3 037,12 | 967 474,0 | х | х | ||||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | х | х | ||||||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в т.ч. на приобретение: | 15 | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | |||
— санитарного транспорта | 16 | х | х | х | 0,00 | х | х | х | ||
— КТ | 17 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— МРТ | 18 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— иное медицинское оборудование | 19 | х | х | х | х | х | х | |||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | х | х | х | х | 21 393,16 | х | 6 727 612,9 | 75,1 | |
— скорая медицинская помощь | 21 | вызов | 0,300 | 4 432,70 | х | 1 329,81 | х | 418 191,8 | ||
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 22.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 899,55 | х | 2 113,95 | х | 664 783,9 | ||
22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 151,54 | х | 644,86 | х | 202 792,2 | |||
22.3 | обращение | 1,98 | 2 519,83 | х | 4 989,25 | х | 1 568 995,5 | |||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 23 | случай госпитализации | 0,17279 | 59 930,26 | х | 10 355,65 | х | 3 256 591,5 | ||
в том числе: | ||||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 23.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | ||
медицинская реабилитация | 23.2 | к/день | 0,058 | 4 661,20 | х | 270,35 | х | 85 018,1 | ||
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 24 | случай лечения | 0,060 | 29 273,28 | х | 1 756,40 | х | 552 342,9 | ||
— ведение дел | 25 | х | х | х | х | 203,24 | х | 63 915,1 | ||
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 26 | х | х | х | 21 189,91 | х | 6 663 697,8 | |||
— скорая медицинская помощь | 27 | вызов | 0,300 | 4 432,70 | х | 1 329,81 | х | 418 191,8 | х | |
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 899,55 | х | 2 113,95 | х | 664 783,9 | ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 151,54 | х | 644,86 | х | 202 792,2 | |||
29.3 | обращение | 1,98 | 2 519,83 | х | 4 989,25 | х | 1 568 995,5 | х | ||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 30 | случай госпитализации | 0,17279 | 59 930,26 | х | 10 355,65 | х | 3 256 591,5 | х | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | х | |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31 | к/день | 0,058 | 4 661,20 | х | 270,35 | х | 85 018,1 | х | |
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,060 | 29 273,28 | х | 1 756,40 | х | 552 342,9 | х | |
ИТОГО (сумма строк 01+15+20) | 33 | 6 984,09 | 21 393,16 | 2 224 782,7 | 6 727 612,9 | 100,0 | ||||
28 377,25 | 8 952 395,6 |
Таблица № 4
УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи по условиям ее оказания на 2020 год
№ строк | Ед.изм. | Территориальные нормативы | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | ||||||
объемов медицинской помощи на
1 жителя (по ТПОМС – на 1 застрахованное лицо) в год |
стоимость единицы объема медицинской помощи (руб.) | |||||||||
руб. | тыс. рублей | % к итогу | ||||||||
за счет средств бюджета РТ | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета РТ | средства ОМС | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
I. Медицинская помощь, предоставленная за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в том числе*: | 01 | х | х | 7263,41 | х | 2 313 759,3 | х | 24,8 | ||
1. скорая, в т.ч. скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в т.ч.: | 02 | вызов | 0,001 | 137 080,93 | 92,52 | х | 29 472,4 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызов | 0,0005 | 4 602,48 | 2,21 | х | 703,7 | |||
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в т.ч.: | 04 | обращение | 0,200 | 2 535,80 | 507,16 | х | 161 556,0 | х | х | |
05 | посещение с профилактической и иными целями | 0,700 | 874,53 | 612,17 | х | 195 006,5 | х | х | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 06 | обращение | 0,01 | 2 609,92 | 25,84 | х | 8 230,7 | х | ||
07 | посещение с профилактической и иными целями | 0,012 | 931,70 | 10,95 | х | 3 487,3 | х | |||
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в т.ч.: | 08 | случай госпитализации | 0,016 | 150 079,16 | 2 401,27 | х | 764 923,5 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09 | случай госпитализации | 0,003 | 62 589,84 | 162,02 | х | 51 613,0 | х | ||
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в т.ч.: | 10 | случай лечения | 0,004 | 25 905,50 | 103,62 | х | 33 008,8 | х | х | |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 11 | случай лечения | 0,00054 | 30 550,33 | 16,50 | х | 5 255,2 | х | ||
5. паллиативная медицинская помощь | 12 | к/день | 0,092 | 4 018,25 | 369,68 | х | 117 761,1 | х | х | |
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 13 | к/день | 3 176,99 | 1 012 031,0 | х | х | ||||
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации | 14 | случай госпитализации | х | х | ||||||
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в т.ч. на приобретение: | 15 | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | |||
— санитарного транспорта | 16 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— КТ | 17 | х | х | х | 0,00 | х | 0,0 | х | х | |
— МРТ | 18 | х | х | х | х | х | х | |||
— иное медицинское оборудование | 19 | х | ||||||||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | х | х | х | х | 22 252,01 | х | 6 997 699,4 | 75,2 | |
— скорая медицинская помощь | 21 | вызов | 0,300 | 4 602,48 | х | 1 380,74 | х | 434 209,7 | ||
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 22.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 931,70 | х | 2 189,50 | х | 688 541,4 | ||
22.2 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 192,73 | х | 667,93 | х | 210 046,9 | |||
22.3 | обращение | 1,98 | 2 609,92 | х | 5 167,63 | х | 1 625 091,0 | |||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, | 23 | случай госпитализации | 0,17258 | 62 589,84 | х | 10 801,65 | х | 3 396 848,2 | ||
в том числе: | ||||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 23.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | ||
медицинская реабилитация | 23.2 | к/день | 0,070 | 4 868,13 | х | 340,77 | х | 107 163,4 | ||
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 24 | случай лечения | 0,060 | 30 550,33 | х | 1 833,02 | х | 576 438,9 | ||
— ведение дел | 25 | х | х | х | х | 211,54 | х | 66 523,3 | ||
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам | 26 | х | х | х | 22 040,47 | х | 6 931 176,1 | |||
— скорая медицинская помощь | 27 | вызов | 0,300 | 4 602,48 | х | 1 380,74 | х | 434 209,7 | х | |
— медицинская помощь в амбулаторных условиях | 29.1 | посещение с профилактической и иными целями | 2,35 | 931,70 | х | 2 189,50 | х | 688 541,4 | ||
29.2 | посещение по неотложной медицинской помощи | 0,56 | 1 192,73 | х | 667,93 | х | 210 046,9 | |||
29.3 | обращение | 1,98 | 2 609,92 | х | 5 167,63 | х | 1 625 091,0 | х | ||
— специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 30 | случай госпитализации | 0,17258 | 62 589,84 | х | 10 801,65 | х | 3 396 848,2 | х | |
высокотехнологичная медицинская помощь | 30.1 | случай госпитализации | 0,0028 | 182 237,60 | х | 502,42 | х | 158 000,0 | х | |
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31 | к/день | 0,070 | 4 868,13 | х | 340,77 | х | 107 163,4 | х | |
— медицинская помощь в условиях дневного стационара | 32 | случай лечения | 0,060 | 30 550,33 | х | 1 833,02 | х | 576 438,9 | х | |
ИТОГО (сумма строк 01+15+20) | 33 | 7 263,41 | 22 252,01 | 2 313 759,3 | 6 997 699,4 | 100,0 | ||||
29 515,42 | 9 311 458,6 |