Приложение № 5
к Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
в Республике Тыва на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
Таблица № 1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
групп населения и категорий заболеваний граждан,
проживающих в Республике Тыва, которым предоставляются
меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей
в аптечных организациях
№ п/п | Код
перечня |
Группы населения по перечню | Процент льготности | Запись в соответствии
с законодательными актами |
1. | 03 | Дети до трех лет | 100 | Дети первых трех лет жизни |
2. | 04 | Дети из многодетных семей до 6 лет | 100 | Дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет |
3. | Беременные | 100 | Беременные | |
4. | 22 | Пенсионеры с минимальной пенсией | 50 | Пенсионеры, получающие пенсию по старости или по случаю потери кормильца в минимальных размерах |
5. | 25 | Репрессированные | 50 | Лица, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к принудительному труду в условиях ограничения свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», иным ограничениям прав и свобод, необоснованно помещавшиеся в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированные, в том числе граждане из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, включая граждан из числа репрессированных народов, подвергшихся репрессиям на территории Российской Федерации по признакам национальной и иной принадлежности |
6. | 29 | Труженики тыла | 50 | Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны |
7. | 11 | Малочисленные народы Севера | 100 | Малочисленные народы Севера, проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и приравненных к ним территориях |
Категории заболеваний
№ п/п | Код перечня | Группы населения по перечню | Процент льготности | Запись в соответствии
с законодательными актами |
1. | 41 | Онкологические заболевания | 100 | Онкологические заболевания |
2. | 42 | Бронхиальная астма | 100 | Бронхиальная астма |
3. | 43 | Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) | 100 | Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) |
4. | 44 | Психические заболевания | 100 | Психические заболевания |
5. | 46 | Диабет | 100 | Диабет |
6. | 47 | Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами | 100 | Отдельные группы населения, страдающие гельминтозами |
7. | 48 | Детские церебральные параличи | 100 | Детские церебральные параличи |
8. | 50 | Муковисцидоз (больным детям) | 100 | Муковисцидоз (больным детям) |
9. | 51 | Острая перемежающая порфирия | 100 | Острая перемежающая порфирия |
10. | 52 | СПИД, ВИЧ-инфицированные | 100 | СПИД, ВИЧ-инфицированные |
11. | 53 | Гематологические заболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии | 100 | Гематологическиезаболевания, гемобластозы, цитопения, наследственные гемопатии |
12. | 56 | Тяжелая форма бруцеллеза | 100 | Тяжелая форма бруцеллеза |
13. | 57 | Системные хронические тяжелые заболевания кожи | 100 | Системные хронические тяжелые заболевания кожи |
14. | 58 | Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева | 100 | Ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Бехтерева, системная склеродермия |
15. | 59 | Протезирование клапанов сердца после операции | 100 | Протезирование клапанов сердца после операции |
16. | 60 | Пересадка органов и тканей | 100 | Пересадка органов и тканей |
17. | 61 | Гипофизарный нанизм | 100 | Гипофизарный нанизм |
18. | 62 | Преждевременное половое развитие | 100 | Преждевременное половое развитие |
19. | 63 | Рассеянный склероз | 100 | Рассеянный склероз |
20. | 64 | Миастения | 100 | Миастения |
21. | 65 | Миопатия | 100 | Миопатия |
22. | 66 | Мозжечковая атаксия Мари | 100 | Мозжечковая атаксия Мари |
23. | 67 | Болезнь Паркинсона | 100 | Болезнь Паркинсона |
24. | 68 | Хронические урологические заболевания | 100 | Хронические урологические заболевания |
25. | 69 | Сифилис | 100 | Сифилис |
26. | 70 | Глаукома, катаракта | 100 | Глаукома, катаракта |
27. | 71 | Аддисонова болезнь | 100 | Аддисонова болезнь |
28. | 72 | Эпилепсия | 100 | Эпилепсия |
29. | 75 | Целиакия (панкреатические энзимы пожизненным показаниям) | 100 | Целиакия |
30. | 76 | Синдром Шерешевского-Тер- нера (соматропин по жизненным показаниям) | 100 | Синдром Шерешевского-Тернера |
31. | 77 | Гепатоцеребральнаядистрофия и фенилкетонурия | 100 | Гепатоцеребральнаядистрофия и фенилкетонурия |
Перечень групп населения и категорий заболеваний граждан, проживающих в Республике Тыва, которым предоставляются меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных организациях, изменяется в соответствии с нормативными правовыми актами